Hipertensão, diabetes, arthritis

Pergunta

Tenho 62 anos não (fumante e bebedor) peixes man.No . DIÓXIDO DE CARBONO, colesterol /HDL ratio, RDW, glicemia de jejum

NORMAL elevada é: sódio, calicium, proteína total, albumina, RDW, H1C

LOW IS: HDL, potássio

DATAS 6.10.03 5.25.04 1.15.05 6.17.05 12.12.05 3.06.06 NormalRange

glicemia de jejum 99 94 99 101 98 108 65-139MG /DL

de sódio 143 145 142 142 145 144 135-146meq /L

POTÁSSIO 3.9 3.4 3.3 3.7 2.8 4.4 3.5-5.3meq /L

cloreto 99 100 98 101 98 103 98-110MEQ /L

DIÓXIDO DE CARBONO 30 31 34 34 37 29 21-33meq /L de nitrogênio

ureia 12 9 11 13 12 17 7-25mg /dl de creatinina

0,9 1 0,9 1 0,9 1,0 0.5-1.4MG /dL

Bun /creatineRatio 13,3 9 12,2 13 13,3 17 6-25 calc

Calicium 9,8 9,4 9,3 9,1 9,3 9,5 8,5 -10.4MG /dL

protien total 7,1 7,5 7,6 7,1 8 7,4 6.0-8.3 g /dl

Albumina 4,5 4,6 4,5 4,2 4,5 4,4 3.2-4.6g /dl

relação A /g 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 0,8-2,0

bilirrubina total 0,72 0,85 0,75 0,63 0,57 0,34 0.2-1.50MG /DL

ALK Phos 84 92 89 75 107 84 20-125 U /L

AST TGO 18 26 16 21 18 19 3-50 U /L

ALT SGPT 14 23 13 13 16 13 3-60 U /L

colesterol total 196 177 175 154 189 169 200 mg /dL de colesterol HDL

41 34 36 32 32 36 40 mg /DL

COLESTEROL /HDL :: 4,8 5,2 4,9 4,8 5,9 4,7 inferior a 5,00

colesterol LDL 134 119 122 94 129 107 130 mg /DL

triglicerídeos 106 120 83 142 139 131 150 mg /dl

globulina calculado 2,6 2,9 3,1 2,9 3,5 3,0 2.2-4.2 g /dl

whitebloodcellcount contar 7 6,8 7,3 6,3 7,7 7,3 3.8-10.8K /mm3

Redbloodcell 5,1 4,78 4,91 4,64 5,03 4,57 4,20 -5.8k /mm3

hemoglobina 15,1 14,4 14,7 13,5 14,5 13,4 13.2-17.1 mg /dl

hematócrito 44,2 41,3 42,6 40,6 42,2 39,3 38.5-50.0%

MCV 88,1 86,4 86..7 87,5 84 85,9 80- 100 FL

MCH 30,1 30 29,8 29,2 28,8 29,2 27-33 PG

CHCM 34,1 34,8 34,4 33,3 34,2 34,0 32-36G /DL

RDW 14 14,6 13,8 14,4 13,9 15,6 11-15%

Pltelet contagem 183 194 228 199 263 211 140-400 k /mm3

MPV 9,5 8,8 9,6 9 9,2 8,9 7.5-11.5fl

neutrófilos TOTAL 54,1 63,2 63,4 63,6 66,3 61,6 38-80%

linfócitos totais 23,2 22,1 23,1 23,5 20,9 26,2 15-49%

monócitos 6,2 5,6 7 6,8 7,3 6,7 0-13%

eosinófilos 16 8,6 5,7 5,8 5 4,9 0.0-8.0%

basófilos 0,5 0,5 0,8 0,3 0,5 0,6 0.0-2.0%

neutrófilos absolutos 3787 4298 4628 4007 5105 4497 ​​1500.7800cell /MCL

absoluteLymphphocytes 1624 1503 1686 1481 1609 1913 850-3900cell /MCL

monócitos absolutos 434 381 511 428 562 489 200-950cell /MCL

ABSOLU eosinófilos 1120 585 416 365 385 358 15-550cell /MCL

basófilos absolutos 35 34 58 19 39 44 0-200 células /MCL

próstata PSA 1,2 0,84 0,97 1,7 0,61 4,0 ng /ml

TSH 0,806 0 0,9 1,47 .350-5.5IU /ML

T ABSORÇÃO 0,94 0 0,75-1,23

T4 (tiroxina) 8,8 0 8,5 9,4 8,1 4.5-11.0UG /DL

T7 8,272 0 3,375-13,407

T3 143,6 0 60,0-181. Ng /dL

GRÁTIS T4 0,94 0 0,89-1,76 ng /dL

GRÁTIS T3 3.4 0 2,3-4,2 pg /mL

H1C 5.1 5.9 5.8 inferior a 6,00

B12 577 200-1100 ng /l

resposta

Caro Raj, eu não sou um médico e não será capaz de ajudá-lo com isso, porque não há dúvida aqui e não pode interpretar o trabalho de sangue como este …. Se você quer todo esse trabalho de sangue interpretada para você deve falar com o seu próprio médico ou chamar um médico aqui para fazê-lo …

obrigado

Deixe uma resposta